当事務所では、お客様のニーズに合わせた柔軟な料金プランをご用意しております。
サービス内容や業務の複雑さに応じて、最適な料金プランをご提案いたします。
このページでは、主なサービスとその料金目安をご紹介します。
具体的な料金や詳細については、お気軽にお問い合わせください。
必ず月額報酬をいただきます。
値引契約は致しません。
グループ法人企業割引があります。
全て消費税別の金額となります。
この契約をしていただいたお客様は、税理士法人大平経営会計事務所は提供する
「同族経営コンサルティング」を無料で受けることができます。
所得税報酬
区分 | 前年の年間限界利益額 | 法人税月額報酬 | 法人税申告報酬 | |
---|---|---|---|---|
自計 | 記帳代行 | |||
1 | 1,000万円以下 | 10,000円 | 12,000円 | 120,000円 |
2 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 18,000円 | 20,000円 | 150,000円 |
3 | 2,000万円超 3,500万円以下 | 22,000円 | 24,000円 | 170,000円 |
4 | 3,500万円超 5,000万円以下 | 24,000円 | 26,000円 | 190,000円 |
5 | 5,000万円超 7,000万円以下 | 26,000円 | 28,000円 | 220,000円 |
6 | 7,000万円超 1億円以下 | 28,000円 | 30,000円 | 240,000円 |
7 | 1億円超 | 自計は最低30,000円、記帳代行は 最低33,000円に1億円増加 するごとに8,000円を加算する 円+(8,000円× )= 円 上限150,000 円 |
最低260,000円に1億円増加 するごとに20,000円を加算する 260,000円+(20,000円× )= 円 上限500,000 円 |
消費税報酬
区分 | 前年度の年間売上高 | 消費税月額報酬 | 消費税申告報酬 | ||
---|---|---|---|---|---|
簡易 | 一般(本則) | 簡易 | 一般(本則) | ||
1 | 2,000万円以下 | 2,000円 | 3,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
2 | 2,000万円超 3,000万円以下 | 2,500円 | 3,500円 | 30,000円 | 35,000円 |
3 | 3,000万円超 4,000万円以下 | 3,000円 | 4,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
4 | 4,000万円超 5,000万円以下 | 3,500円 | 4,500円 | 40,000円 | 45,000円 |
5 | 5,000 万円超 1億円以下 | 5,000円 | 55,000円 | ||
6 | 1億円超 2億円以下 | 5,500円 | 65,000円 | ||
7 | 2億円超 3億円以下 | 6,500円 | 75,000円 | ||
8 | 3億円超 4億円以下 | 7,500円 | 85,000円 | ||
9 | 4億円超 5億円以下 | 8,500円 | 95,000円 | ||
10 | 5億円超 6億円以下 | 10,000円 | 110,000円 | ||
11 | 6億円超 | 最低12,000円に1億円増加 するごとに2,000 円を加算する 12,000円+(2,000円× )= 円 上限60,000 円 |
最低120,000円に1億円増加 するごとに5,000 円を加算する 120,000円+(5,000円× )= 円 上限250,000円 |
グループ法人企業割引
法人税の月額報酬・申告報酬契約があるグループ法人企業割引
区分 | 対象になる報酬 | 割引の有無 |
---|---|---|
主たる企業 | 割引なし | |
その他のグループ企業 | 法人税(基準)月額報酬 法人税(基準)申告報酬 |
20%割引 20%割引 |
旅費(1人1回1ヵ月分)
必ず申し受けます。
区分 | 地域 | 毎月訪問 | 2ヵ月1回訪問 | 3ヵ月1回訪問 |
---|---|---|---|---|
1 | 豊橋・豊川・新城・蒲郡 | 1,000円 | 500円 | 350円 |
2 | 田原市・奥三河・西三河・湖西 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
3 | 名古屋・尾張・知多 | 4,000円 | 2,000円 | 1,400円 |
4 | 上記以外 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
出張人件費(1人1回1ヵ月分)
必ず申し受けます。
区分 | 片道所要時間 | 毎月訪問 | 2ヵ月1回訪問 | 3ヵ月1回訪問 |
---|---|---|---|---|
1 | 30分以内 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
2 | 30分超 1時間以内 | 4,000円 | 2,000円 | 1,400円 |
3 | 1時間超 2時間以内 | 6,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
4 | 2時間超 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
年間人件費4,000,000円÷年間労働時間数2,000時間=2,000円/1時間当たり
別途報酬を頂く業務
次の業務は別途報酬をいただきます。
すべての業務について標準報酬が定めてあります。
業務に着手する前に必ず「契約書」を作成します。
必ず申し受けます。
(1)中間申告又は予定申告
(2)税務調査の立会
(3)年末調整事務
(4)法定調書の作成
(5)償却資産税の申告
(6)事業所税の申告
(7)相続税の申告
(8)贈与税の申告
(9)役員の確定申告
(10)各種届出書類の作成
必ず月額報酬をいただきます。
値引契約は致しません。
全て消費税別の金額となります。
所得税報酬
区分 | 前年の年間限界利益額 | 所得税月額報酬 | 所得税申告報酬 | |
---|---|---|---|---|
自計 | 代行 | |||
1 | 800万円以下 | 6,000円 | 8,000円 | 60,000円 |
2 | 800万円超 1,000万円以下 | 7,500円 | 10,500円 | 70,000円 |
3 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 9,000円 | 13,000円 | 80,000円 |
4 | 2,000万円超 3,000万円以下 | 10,500円 | 15,500円 | 90,000円 |
5 | 3,000万円超 4,000万円以下 | 12,000円 | 18,000円 | 100,000円 |
6 | 4,000万円超 | 最低14,000円に1千万円増加 するごとに1,000円を加算する 14,000円+(1,000円× )= 円 上限50,000 円 |
最低19,000円に1千万円増加 するごとに1,000円を加算する 19,000円+(1,000円× )= 円 上限50,000 円 |
最低110,000円に1千万円増加 するごとに10,000円を加算する 110,000円+(10,000円× )= 円 上限200,000 円 |
消費税報酬
区分 | 前年度の年間売上高 | 消費税月額報酬 | 消費税申告報酬 | ||
---|---|---|---|---|---|
簡易 | 一般(本則) | 簡易 | 一般(本則) | ||
1 | 2,000万円以下 | 2,000円 | 3,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
2 | 2,000万円超 3,000万円以下 | 2,500円 | 3,500円 | 25,000円 | 30,000円 |
3 | 3,000万円超 4,000万円以下 | 3,000円 | 4,000円 | 30,000円 | 35,000円 |
4 | 4,000万円超 5,000万円以下 | 3,500円 | 4,500円 | 35,000円 | 40,000円 |
5 | 5,000 万円超 1億円以下 | 5,000円 | 45,000円 | ||
6 | 1億円超 2億円以下 | 5,500円 | 55,000円 | ||
7 | 2億円超 3億円以下 | 6,500円 | 65,000円 | ||
8 | 3億円超 4億円以下 | 7,500円 | 75,000円 | ||
9 | 4億円超 5億円以下 | 8,500円 | 85,000円 | ||
10 | 5億円超 6億円以下 | 10,000円 | 100,000円 | ||
11 | 6億円超 | 最低12,000円に1億円増加 するごとに1,000 円を加算する 12,000円+(1,000円× )= 円 上限20,000 円 |
最低120,000円に1億円増加 するごとに3,000 円を加算する 120,000円+(3,000円× )= 円 上限150,000円 |
(注)《月額報酬契約》が無い場合は、期中の取引(取引記録)の税務監査はできません。
旅費(1人1回1ヵ月分)
必ず申し受けます。
区分 | 地域 | 毎月訪問 | 2ヵ月1回訪問 | 3ヵ月1回訪問 |
---|---|---|---|---|
1 | 豊橋・豊川・新城・蒲郡 | 1,000円 | 500円 | 350円 |
2 | 田原市・奥三河・西三河・湖西 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
3 | 名古屋・尾張・知多 | 4,000円 | 2,000円 | 1,400円 |
4 | 上記以外 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
出張人件費(1人1回1ヵ月分)
必ず申し受けます。
区分 | 片道所要時間 | 毎月訪問 | 2ヵ月1回訪問 | 3ヵ月1回訪問 |
---|---|---|---|---|
1 | 30分以内 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
2 | 30分超 1時間以内 | 4,000円 | 2,000円 | 1,400円 |
3 | 1時間超 2時間以内 | 6,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
4 | 2時間超 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
年間人件費4,000,000円÷年間労働時間数2,000時間=2,000円/1時間当たり
別途報酬をいただく業務
次の業務は別途報酬をいただきます。
すべての業務について標準報酬が定めてあります。
業務に着手する前に必ず「契約書」を作成します。
必ず申し受けます。
(1)中間申告又は予定申告
(2)税務調査の立会
(3)年末調整業務
(4)法定調書の作成
(5)償却資産税の申告
(6)事業所税の申告
(7)相続税の申告
(8)贈与税の申告
(9)役員の確定申告
(10)各種届出書類の作成