8 月は夏季休暇を実施する企業が多いため、休暇スケジュールを確認し発注や納期ミスなどがないようにしましょう。
| 日 | 曜日 | 六曜 | 項目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 先勝 | |
| 2 | 土 | 友引 | 大平会計休み | 
| 3 | 日 | 先負 | 大平会計休み | 
| 4 | 月 | 仏滅 | |
| 5 | 火 | 大安 | |
| 6 | 水 | 赤口 | |
| 7 | 木 | 先勝 | 立秋 | 
| 8 | 金 | 友引 | |
| 9 | 土 | 先負 | |
| 10 | 日 | 仏滅 | 大平会計休み | 
| 11 | 月 | 大安 | 大平会計休み 山の日 | 
| 12 | 火 | 赤口 | ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税等特別徴収分の納期限( 7月分) 国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」 | 
| 13 | 水 | 先勝 | 大平会計休み | 
| 14 | 木 | 友引 | 大平会計休み | 
| 15 | 金 | 先負 | 大平会計休み | 
| 16 | 土 | 仏滅 | 大平会計休み | 
| 17 | 日 | 大安 | 大平会計休み | 
| 18 | 月 | 赤口 | |
| 19 | 火 | 先勝 | |
| 20 | 水 | 友引 | |
| 21 | 木 | 先負 | |
| 22 | 金 | 仏滅 | |
| 23 | 土 | 大安 | 処暑 | 
| 24 | 日 | 赤口 | 大平会計休み | 
| 25 | 月 | 先勝 | |
| 26 | 火 | 友引 | |
| 27 | 水 | 先負 | |
| 28 | 木 | 仏滅 | |
| 29 | 金 | 大安 | |
| 30 | 土 | 赤口 | 大平会計休み 防災週間(~9月5日まで) | 
| 31 | 日 | 先勝 | 大平会計休み ●健康保険・厚生年金保険料の支払期限(7月分)(9月1日期限) ●個人の県民税・市町村民税の納期限(第2期分)※市町村の条例で定める日まで(9月1日期限) ●個人の事業税の納期限(第1期分) ※各都道府県の条例で定める日まで(9月1日期限) | 

